Urs
2017
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
05 Aug 2017 | Glacier 3000 26k | 26 | - | 46 | ||
15 Jul 2017 | Eiger Ultra Trail E51 | 52 | - | 82 | ||
06 May 2017 | Sola Stafette Strecke 12 | 6 | - | 7 | ||
09 Apr 2017 | Zürich Cityrun | 10 | 296 | 10 | ||
19 Mar 2017 | Circuit des Grands Crus | 27 | 400 | 36 | ||
07 Jan 2017 | Weisshorn Snow Trail | 17 | - | 27 |
2016
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec 2016 | Silvesterlauf Zürich Run for Fun | 5 | - | 5 | ||
10 Sep 2016 | Arosa Trailrun AT 22 | 21 | - | 34 | ||
02 Jul 2016 | Gornergrat Zermatt Ultramarathon | 46 | - | 71 | ||
19 Jun 2016 | Bannalper Berglauf | 11 | - | 23 | ||
04 Jun 2016 | Il Cours da Flem | 21 | - | 28 | ||
21 May 2016 | Sola Stafette Strecke 12 | 6 | - | 7 | ||
16 Apr 2016 | Nightrun Wallisellen Team | 5 | - | 6 |
2012
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 Nov 2012 | Walliseller Lauf | 10 | - | 11 | ||
22 Sep 2012 | The Wayve, Team Strecke 4 | 14 | - | 21 | ||
18 Aug 2012 | Mountainman Ultra | 80 | - | 130 | ||
01 Jul 2012 | Stanserhornlauf | 11 | - | 25 | ||
23 Jun 2012 | Graubünden Marathon | 31 | - | 44 | ||
05 May 2012 | Sola Stafette Strecke 4 | 6 | - | 7 | ||
25 Feb 2012 | Bremgater Reusslauf | 11 | - | 11 |
2009
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Jul 2009 | Swissalpine K78 | 79 | - | 102 |
2008
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Jun 2008 | Bieler Lauftage | 100 | - | 105 |