Stekeller
2018
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 Dec 2018 | 24 Stundenlauf Pfäffikon ZH | 143 | 2 | 143 | ||
18 Nov 2018 | Frauenfelder Marathon 2018 | 42 | 66 | 47 | ||
20 Oct 2018 | Transruinaulta | 42 | 166 | 60 | ||
14 Oct 2018 | Generali München Marathon | 42 | 1972 | 42 | ||
22 Sep 2018 | Greifenseelauf | 21 | 1966 | 21 | ||
08 Sep 2018 | Arosa Trail Run AT22 | 21 | 44 | 34 | ||
02 Sep 2018 | Zürich Oberland Trophy 2018 | 23 | 9 | 36 | ||
19 Aug 2018 | Engadiner Sommerlauf 2018 | 25 | 234 | 42 | ||
11 Aug 2018 | Berlin Wall Race 100 Miles | 162 | 95 | 172 | ||
28 Jul 2018 | T88 Swiss Alpine Marathon Davos | 85 | 77 | 124 | ||
10 Jun 2018 | 1. Long Trail LANGA HTW Chur | 28 | 65 | 49 | ||
26 May 2018 | 46. GutsMuths Rennsteiglauf | 74 | 679 | 93 | ||
10 May 2018 | Flughafenlauf | 17 | 316 | 17 | ||
18 Apr 2018 | The Munga Trail (1. Teil) | 350 | 8 | 470 | ||
18 Apr 2018 | The Munga Trail (2.Teil) | 31 | 8 | 151 | ||
31 Mar 2018 | Two Oceans Marathon | 56 | 1780 | 61 | ||
24 Mar 2018 | Männedörfler Waldlauf | 12 | 165 | 12 | ||
13 Jan 2018 | Swiss Snow Walk & Run Arosa | 21 | 88 | 27 |
2017
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Dec 2017 | Silvesterlauf Zürich | 10 | - | 10 | ||
15 Oct 2017 | The Way of Legends | 254 | 9 | 323 | ||
10 Sep 2017 | Tor des Géants | 343 | 220 | 622 | ||
24 Aug 2017 | Engadiner Sommerlauf | 25 | 253 | 25 | ||
29 Jul 2017 | Swissalpine K47 | 47 | 158 | 47 | ||
15 Jul 2017 | Eiger Ultra Trail E101 | 98 | 277 | 167 | ||
09 Jun 2017 | Bieler Lauftage | 100 | 196 | 105 | ||
19 Apr 2017 | The Munga (Teil 1) | 200 | 11 | 290 | ||
19 Apr 2017 | The Munga (Teil 2) | 200 | 11 | 290 | ||
09 Apr 2017 | 15. Zürich Marathon 2017 | 42 | 516 | 42 | ||
04 Mar 2017 | CRUX Run (keine Zeitmessung) | 54 | - | 79 | ||
07 Jan 2017 | Weisshorn Snow Trail | 17 | 83 | 27 |