Andreas Perracini
2017
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Jul 2017 | Eiger Ultra Trail E101 | 98 | 66 | 167 | ||
13 May 2017 | Sri Chinmoy 12 Stunden-Lauf | 117 | 6 | 117 | ||
19 Mar 2017 | Trail du Petit Ballon | 52 | 122 | 74 | ||
25 Feb 2017 | Gantrish Längenberg Ultra Extreme GLUEX | 53 | - | 74 |
2016
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 2016 | SwissCityMarathon - Lucerne (Marathon) | 42 | - | 42 | ||
23 Oct 2016 | Gantrisch Trial 30km | 30 | 20 | 41 | ||
02 Oct 2016 | Morat-Fribourg | 17 | - | 20 | ||
25 Sep 2016 | IWB Basel | 21 | - | 22 | ||
17 Sep 2016 | greifensee | 21 | - | 21 | ||
10 Sep 2016 | Jungfrau Marathon | 42 | 365 | 60 | ||
31 Jul 2016 | Weissensteinlauf | 14 | - | 24 | ||
16 Jul 2016 | Eiger Ultra Trail E101 | 98 | 99 | 167 | ||
08 Jun 2016 | Bieler Lauftage | 100 | 103 | 105 | ||
20 Feb 2016 | Gantrish Längenberg Ultra Extreme GLUEX | 53 | - | 53 | ||
09 Jan 2016 | Swiss Snow Trail Weisshorn Arosa | 16 | - | 25 |
2015
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 Jul 2015 | Eiger Ultra Trail E51 | 53 | 22 | 84 | ||
13 Jun 2015 | Bieler Lauftage 100km | 100 | 99 | 100 |
2014
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 Jul 2014 | Swiss Alpine Marathon K78 | 78 | 80 | 104 |