Adrian75
2016
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug 2016 | Schweizermeisterschaft Berglauf | 13 | 13 | 20 | ||
06 Aug 2016 | Alpen X 100 KM | 102 | 1 | 171 | ||
16 Jul 2016 | Eiger Ultra Trail E35 | 36 | 2 | 63 |
2015
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
07 Nov 2015 | Kyburglauf | 10 | 2 | 12 | ||
13 Jun 2015 | Défi International du Val de Travers | 74 | 5 | 102 | ||
30 May 2015 | MaXi Race du Lac d'Annecy | 84 | 44 | 136 |
2014
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 Jul 2014 | Eiger Ultra Trail E101 | 101 | 4 | 168 | ||
07 Jun 2014 | Trail du Gypaète | 73 | 1 | 120 | ||
18 May 2014 | Vallée du Joux | 56 | 1 | 84 | ||
16 Mar 2014 | Trail du Petit Ballon | 52 | 3 | 74 |