Tom www.tomholzweg.com
2018
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec 2018 | 11. Heinrich Redemann Gedächtnislauf | 9 | 1 | 10 | ||
07 Oct 2018 | 21. Köln Marathon | 42 | 1613 | 42 | ||
16 Sep 2018 | 45. Berlin Marathon | 42 | 18067 | 42 | ||
31 Jul 2018 | Töwerland Insellauf Juist | 8 | 11 | 9 | ||
14 Jul 2018 | 6. Eiger Ultra Trail | 51 | 241 | 82 | ||
01 Jul 2018 | 35. Challenge Roth Triathlon | 226 | 1385 | 240 | ||
27 May 2018 | 20. Winterthur Halbmarathon | 21 | 138 | 23 | ||
22 Apr 2018 | 16. Zürich Marathon | 42 | 1354 | 43 |
2017
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec 2017 | 10. Heinrich Redemann Gedächtnislauf | 8 | - | 9 | ||
23 Sep 2017 | Winti-SOLA Strecke 12 | 6 | - | 7 | ||
09 Sep 2017 | Jungfrau Marathon | 42 | 1697 | 60 | ||
18 Aug 2017 | 5. Etappe 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 4 | 87 | 7 | ||
17 Aug 2017 | 4. Etappe 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 4 | 101 | 8 | ||
16 Aug 2017 | 3. Etappe 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 5 | 129 | 9 | ||
15 Aug 2017 | 2. Etappe 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 4 | 105 | 7 | ||
14 Aug 2017 | 1. Etappe 5-Tage Berglauf-Cup Zürcher Oberland | 5 | 103 | 10 | ||
13 May 2017 | 9. Ultra Bielersee (U.B.S.) | 50 | 45 | 52 | ||
07 May 2017 | Wings for Life World Run APP | 24 | 9968 | 26 | ||
09 Apr 2017 | 15. Zürich Marathon 2017 | 42 | 1486 | 42 |
2016
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Dec 2016 | Aachener Sylvesterlauf | 5 | 120 | 5 | ||
08 Jun 2016 | Bieler Lauftage | 100 | 511 | 105 | ||
08 May 2016 | Wings for Life World Run | 26 | 197 | 27 | ||
24 Apr 2016 | Zürich Marathon | 42 | 660 | 43 |
2015
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Nov 2015 | New York Marathon | 42 | 15413 | 45 | ||
04 Oct 2015 | 3-Länder Marathon | 42 | 362 | 43 | ||
22 Aug 2015 | Matterhorn Ultraks 46K | 47 | 375 | 82 | ||
04 Jul 2015 | Engadin ULTRAKS | 16 | 35 | 29 | ||
19 Apr 2015 | Zürich Marathon | 42 | 1613 | 42 |
2014
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 Dec 2014 | Zürcher Silvesterlauf | 10 | 874 | 10 | ||
07 Dec 2014 | Säuliämtler Chlauslauf | 5 | - | 5 | ||
27 Jul 2014 | Ironman Switzerland | 226 | 1338 | 226 | ||
17 May 2014 | SOLA Stafette Strecke 5 | 14 | - | 17 | ||
06 Apr 2014 | Zürich Marathon | 42 | - | 42 |
2013
Datum | Lauf | Distanz Km | Rang Ov. | Zeit | Effort Km | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Jun 2013 | Ironman Austria | 226 | 1803 | 226 | ||
07 Apr 2013 | Zürich Cityrun | 10 | 948 | 10 |